Wyniki OPP_A

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2000 Ignacy Oźminkowski, Mężczyzna, 2004, 8779, KS Spójnia Warszawa 24,0 4 3 1 4 2 4 (9) 6
2 2020 Emilia Roszkowska, Kobieta, 2004, 7296, KS Spójnia Warszawa 37,0 2 15 8 5 5 1 (17) 1
3 1791 Gabriela Czapska, Kobieta, 2002, 6767, KS Spójnia Warszawa 37,0 15 2 9 3 1 3 (23) 4
4 1296 Mikołaj Merkler, Mężczyzna, 2004, Baza Mrągowo 47,0 3 12 4 2 3 12 (19) 11
5 1527 Hanna Jarząbek, Kobieta, 2002, 6539, KS Spójnia Warszawa 53,0 12 1 (13) 12 4 6 5 13
6 1780 Antoni Sapijaszko, Mężczyzna, 2002, 6775, KS Spójnia Warszawa 55,0 5 8 10 (15) 7 2 15 8
7 1029 Fabian Chodak, Mężczyzna, 2002, UKŻ 7 Białystok 65,0 13 5 (24) 13 8 9 2 15
8 90 Marcel Montrymowicz, Mężczyzna, 2004, 8674, KST Elektryk Grudziądz 66,0 11 25 2 1 19 5 3 (30)
9 1852 Mateusz Szweda, Mężczyzna, 2002, 8532, KS Spójnia Warszawa 74,0 14 16 7 10 14 (18) 1 12
10 1747 Juliusz Hebel, Mężczyzna, 2003, Baza Mrągowo 77,0 6 11 3 6 6 (dnf) 29 16
11 2222 Natalia Deja, Kobieta, 2003, 8565, KS Spójnia Warszawa 81,0 8 6 12 9 17 (27) 6 23
12 1270 Krystyna Kiersnowska, Kobieta, 2003, UKŻ 7 Białystok 83,0 18 13 15 11 11 8 7 (28)
13 9 Urszula Andrian, Kobieta, 2003, UKS FIR 85,0 1 19 5 16 (24) 11 14 19
14 1721 Antoni Siwek, Mężczyzna, 2003, 7853, KS Spójnia Warszawa 92,0 9 18 11 18 9 10 (27) 17
15 1391 Julia Jędrasik, Kobieta, 2004, Baza Mrągowo 94,0 (dsq) 26 21 14 10 16 4 3
16 2030 Jan Turczynowicz, Mężczyzna, 2003, 8562, KS Spójnia Warszawa 106,0 22 4 23 17 16 15 (28) 9
17 1888 Dominik Ignaczewski, Mężczyzna, 2003, 8568, KS Spójnia Warszawa 108,0 (28) 10 16 7 13 17 24 21
18 1378 Marcel Skaza, Mężczyzna, 2002, 7498, KS Spójnia Warszawa 109,0 16 23 25 23 12 (26) 8 2
19 59 Marianna Sienkiewicz, Kobieta, 2003, UKS FIR 113,0 25 (27) 14 21 23 13 10 7
20 1244 Jan Strużkiewicz, Mężczyzna, 2003, 8563, KS Spójnia Warszawa 115,0 21 9 19 26 15 (28) 11 14
21 2010 Joanna Kaniewska, Kobieta, 2003, 6769, KS Spójnia Warszawa 119,0 7 7 20 19 27 21 18 (29)
22 1787 Przemysław Okoński, Mężczyzna, 2003, UKS FIR 123,0 24 14 17 20 18 20 (25) 10
23 1999 Sebastian Ignaczewski, Mężczyzna, 2003, 8567, KS Spójnia Warszawa 125,0 10 22 22 27 (29) 7 13 24
24 1165 Jakub Chodak, Mężczyzna, 2003, UKŻ 7 Białystok 126,0 17 21 18 22 (25) 14 12 22
25 470 Miłosz Małek, Mężczyzna, 2002, UKS FIR 127,0 19 (28) 6 25 28 22 22 5
26 1560 Błoński Piotr, Mężczyzna, 2002, 8650, UKS Żegluj Lubllin 144,0 20 (29) 28 8 21 23 26 18
27 1831 Eliza Milewska, Kobieta, 2001, UKŻ 7 Białystok 160,0 27 20 (29) 24 22 25 16 26
28 1832 Gilbert Guszcza, Mężczyzna, 2002, UKŻ 7 Białystok 166,0 23 24 (dnf) 28 26 19 21 25
29 859 Jerzy Sienkiewicz, Mężczyzna, 2003, UKS FIR 175,0 26 17 27 29 (ufd) 29 20 27
30 959 Mikołaj Grzybowski, Mężczyzna, 2003, UKS FIR 179,0 29 (30) 26 30 20 24 30 20
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl/